SQОбновление ИКС Яндекса ожидается 30 дек 2019 г. Период в среднем 32 дн.SEОбновление поисковой выдачи Яндекса ожидается 07 дек 2019 г. Период в среднем 4 дн. А вы знаете позиции своего сайта?YCОбновление Яндекс.Каталога ожидалось 21 янв 2018 г. Период в среднем 5 дн.USОбновление ПФ в Яндексе ожидалось 09 янв 2015 г. Период в среднем 44 дн.
ТвиттерДата | Обновление ИКС Яндекса (CY) | Обновление поисковой выдачи Яндекса (SERP) | Обновление Яндекс.Каталога (YACA) | Обновление ПФ в Яндексе (USER) |
---|---|---|---|---|
12.07.2019 | – | 03:08:52 MSK, индекс от 07.07.2019 | – | – |
06.07.2019 | – | 02:08:30 MSK, индекс от 03.07.2019 | – | – |
01.07.2019 | – | 03:05:05 MSK, индекс от 26.06.2019 по данным | – | – |
29.06.2019 | – | 02:58:34 MSK, индекс от 26.06.2019 | – | – |
26.06.2019 | – | 23:00:07 MSK, индекс от 21.06.2019 по данным | – | – |
25.06.2019 | 09:26:40 MSK, индекс от 25.06.2019 | – | – | – |
24.06.2019 | – | 03:08:28 MSK, индекс от 21.06.2019 | – | – |
22.06.2019 | – | 03:08:56 MSK, индекс от 17.06.2019 | – | – |
19.06.2019 | – | 03:20:10 MSK, индекс от 12.06.2019 по данным | – | – |
17.06.2019 | – | 03:18:22 MSK, индекс от 12.06.2019 | – | – |
Любые лица могут беплатно получать и использовать информацию, полученную из RSS-ленты апдейтов Яндекса или соответствующего экспортного XML-файла в своих целях без получения разрешения с нашей стороны, за исключением случаев перепубликации информации в том или ином виде. Обновление RSS-ленты и XML-файла осуществляется автоматически в течение одной минуты с момента обнаружения апдейта того или иного типа.
Администрация оставляет за собой право блокировать IP адреса, запрашивающие экспортный файл чаще чем 1 раз в минуту.