* Обратите внимание! Данные по всем типам апдейтов собираются с 21.04.2009. По более ранним датам у нас нет информации об апдейтах (либо она неполная). Время в таблице апдейтов указано по Москве с учетом летнего и зимнего сдвигов на 1 час. Обновление поисковой базы означает появление в индексе новых документов. Изменения в алгоритмах не фиксируются.
| Дата | Обновление тИЦ Яндекса (CY) | Обновление поисковой базы Яндекса (SERP) | Обновление Яндекс.Каталога (YACA) |
|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | – | 01:57:01 MSK, индекс от 07.03.2010 | 08:24:01 MSK, индекс от 09.03.2010 |
| 08.03.2010 | – | – | 08:21:01 MSK, индекс от 07.03.2010 |
| 06.03.2010 | – | 01:30:02 MSK, индекс от 04.03.2010 | – |
| 05.03.2010 | – | – | 08:24:01 MSK, индекс от 04.03.2010 |
| 04.03.2010 | 08:15:02 MSK, индекс от 03.03.2010 | – | – |
| 03.03.2010 | – | 00:45:01 MSK, индекс от 02.03.2010 | 08:24:01 MSK, индекс от 02.03.2010 |
| 02.03.2010 | – | – | 08:42:01 MSK, индекс от 01.03.2010 |
| 01.03.2010 | – | 01:30:01 MSK, индекс от 27.02.2010 | 08:36:02 MSK, индекс от 28.02.2010 |
| 26.02.2010 | – | 00:30:16 MSK, индекс от 23.02.2010 | 08:21:01 MSK, индекс от 25.02.2010 |
| 25.02.2010 | – | – | 08:24:02 MSK, индекс от 24.02.2010 |
| 24.02.2010 | – | – | 08:21:01 MSK, индекс от 23.02.2010 |
| 20.02.2010 | – | 00:33:01 MSK, индекс от 18.02.2010 | – |
| 19.02.2010 | 10:21:01 MSK, индекс от 19.02.2010 | – | 08:24:01 MSK, индекс от 18.02.2010 |
| 18.02.2010 | – | 00:42:02 MSK, индекс от 16.02.2010 | 08:24:02 MSK, индекс от 17.02.2010 |
| 17.02.2010 | – | – | 08:24:02 MSK, индекс от 16.02.2010 |
| 16.02.2010 | – | 00:45:01 MSK, индекс от 14.02.2010 | 08:21:01 MSK, индекс от 15.02.2010 |
| 13.02.2010 | – | 00:42:01 MSK, индекс от 11.02.2010 | – |
| 12.02.2010 | – | – | 08:24:02 MSK, индекс от 11.02.2010 |
| 11.02.2010 | – | 00:39:01 MSK, индекс от 07.02.2010 | 08:24:01 MSK, индекс от 10.02.2010 |
| 10.02.2010 | – | – | 08:21:01 MSK, индекс от 09.02.2010 |
| 09.02.2010 | – | – | 08:24:01 MSK, индекс от 08.02.2010 |
| 08.02.2010 | – | – | 08:24:02 MSK, индекс от 07.02.2010 |
CYОбновление тИЦ Яндекса ожидается 27 Мар 2010 г. Период обновления в среднем 24 дн.SERPОбновление поисковой базы Яндекса ожидается 13 Мар 2010 г. Период обновления в среднем 4 дн.YACAОбновление Яндекс.Каталога ожидается 11 Мар 2010 г. Период обновления в среднем 2 дн.
Любые лица могут беплатно получать и использовать информацию, полученную из RSS-ленты апдейтов или соответствующего экспортного XML-файла. Единственное наше требование — наличие ссылки на сервис SEOBudget.Ru в том случае если сведениях об апдейтах используются в коммерческих целях. Обновление RSS-ленты и XML-файла осуществляется автоматически в течение одной минуты с момента обнаружения апдейта того или иного типа.